Nr. | Imię i nazwisko: | Zamieszkały w : | Dadaj nagrobek |
31 | Edith Machnik geb.Proksch verw.Wollnik | Padeborn | |
* 14.12.1927 | + 24.12.2022 | ||
30 | Anna Mastyga | ul. 1-go Maja | |
* 14.08.1933 | + 04.12.2022 | ||
29 | Maria Weiner | ul. ¦więtokrzyska | |
* 00.00.1936 | + 01.11.2022 | ||
28 | Manfred Wollnik | Augsburg | |
* 18.06.1941 | + 01.11.2022 | ||
27 | Henryk Łukasik | ||
* 00.00.1961 | + 20.10.2022 | ||
26 | Helmut Weczerek | Wörnitz | |
* 05.02.1936 | + 13.10.2022 | ||
25 | Wacław Cebula | ||
* 15.12.1953 | + 13.10.2022 | ||
24 | Siegfried Wytzisk | DE | |
* 00.00.1959 | + 03.10.2022 | ||
23 | Richard Newerla | ||
* 11.02.1934 | + 03.10.2022 | ||
22 | Adolf Herud | ul. 1-go Maja 63 | |
* 19.12.1940 | + 05.09.2022 | ||
21 | Ernest Krziżok | ul. 1-go Maja | |
* 24.08.1947 | + 19.08.2022 | ||
20 | Maria Marcinek | ul. Szkolna | |
* 25.08.1937 | + 10.08.2022 | ||
19 | Hans Pieczarek | Kempen | |
* 14.04.1935 | + 03.08.2022 | ||
18 | Gerhard Herud | Hagen | |
* 07.02.1935 | + 01.08.2022 | ||
17 | Dawid Czorny | ul. Fabryczna | |
* 06.02.1986 | + 13.07.2022 | ||
16 | Hubert Posmik | ul. 1-go Maja | |
* 00.00.1932 | + 12.07.2022 | ||
15 | Karol Scholz | ul. Krawiecka | |
* 28.09.1958 | + 26.06.2022 | ||
14 | Krystyna Mazurek | ul. Wyzwolenia | |
* 25.06.1959 | + 05.06.2022 | ||
13 | Krystyna Markiewka | ul. 1-go Maja 17 | |
* 00.00.1952 | + 01.06.2022 | ||
12 | Josef Mika | Wetzlar | |
* 28.02.1932 | + 22.05.2022 | ||
11 | Reinhard Gotzmann | Wuppertal | |
* 01.11.1946 | + 27.03.2022 | ||
10 | Józef Sosnowski | ||
* 23.03.1937 | + 22.03.2022 | ||
9 | Gabriel Ring | ||
* 05.01.1960 | + 15.03.2022 | ||
8 | Janusz Gł±b | ul. Mickiewicza | |
* 10.01.1949 | + 12.03.2022 | ||
7 | Maria Mi¶ta | ul. Janowska | |
* 00.00.1958 | + 09.03.2022 | ||
6 | Bernard Meissner | ul. Zawodzie | |
* 27.10.1959 | + 22.02.2022 | ||
5 | Henryk Mizioch | Kornice | |
* 17.08.1947 | + 15.02.2022 | ||
4 | Maria Motyl | ||
* 11.05.1930 | + 19.01.2022 | ||
3 | Norbert Sojka | ||
* 26.06.1963 | + 02.01.2022 | ||
2 | Ursula Kletzka | Bochum | |
* 26.05.1934 | + 00.00.2022 | ||
1 | Ryszard Tarnawski | ul. Daszyńskiego | |
* 00.00.1948 | + 00.00.2022 |
L. Kubiczek Schöffengrund